| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230310 | 3.4080 | 3.4080 |
| 20230309 | 3.4750 | 3.4750 |
| 20230308 | 3.4840 | 3.4840 |
| 20230307 | 3.4780 | 3.4780 |
| 20230306 | 3.5360 | 3.5360 |
| 20230303 | 3.5090 | 3.5090 |
| 20230302 | 3.5210 | 3.5210 |
| 20230301 | 3.5220 | 3.5220 |
| 20230228 | 3.4830 | 3.4830 |
| 20230227 | 3.4750 | 3.4750 |
| 20230224 | 3.4490 | 3.4490 |
| 20230223 | 3.4620 | 3.4620 |
| 20230222 | 3.4910 | 3.4910 |
| 20230221 | 3.4910 | 3.4910 |
| 20230220 | 3.5170 | 3.5170 |
| 20230217 | 3.4710 | 3.4710 |
| 20230216 | 3.5200 | 3.5200 |
| 20230215 | 3.5160 | 3.5160 |
| 20230214 | 3.5260 | 3.5260 |
| 20230213 | 3.5160 | 3.5160 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序