| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 3.3820 | 3.3820 |
| 20230111 | 3.3630 | 3.3630 |
| 20230110 | 3.3990 | 3.3990 |
| 20230109 | 3.3900 | 3.3900 |
| 20230106 | 3.3500 | 3.3500 |
| 20230105 | 3.3940 | 3.3940 |
| 20230104 | 3.3410 | 3.3410 |
| 20230103 | 3.3260 | 3.3260 |
| 20221231 | 3.3510 | 3.3510 |
| 20221230 | 3.3510 | 3.3510 |
| 20221229 | 3.3000 | 3.3000 |
| 20221228 | 3.3130 | 3.3130 |
| 20221227 | 3.3640 | 3.3640 |
| 20221226 | 3.3670 | 3.3670 |
| 20221223 | 3.3240 | 3.3240 |
| 20221222 | 3.3200 | 3.3200 |
| 20221221 | 3.3070 | 3.3070 |
| 20221220 | 3.2810 | 3.2810 |
| 20221219 | 3.3630 | 3.3630 |
| 20221216 | 3.4080 | 3.4080 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序