| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 2.2908 | 2.2908 |
| 20240902 | 2.2547 | 2.2547 |
| 20240830 | 2.3138 | 2.3138 |
| 20240829 | 2.2681 | 2.2681 |
| 20240828 | 2.2215 | 2.2215 |
| 20240827 | 2.2342 | 2.2342 |
| 20240826 | 2.2650 | 2.2650 |
| 20240823 | 2.2620 | 2.2620 |
| 20240822 | 2.2680 | 2.2680 |
| 20240821 | 2.3020 | 2.3020 |
| 20240820 | 2.2960 | 2.2960 |
| 20240819 | 2.3230 | 2.3230 |
| 20240816 | 2.3220 | 2.3220 |
| 20240815 | 2.3270 | 2.3270 |
| 20240814 | 2.3090 | 2.3090 |
| 20240813 | 2.3290 | 2.3290 |
| 20240812 | 2.3390 | 2.3390 |
| 20240809 | 2.3710 | 2.3710 |
| 20240808 | 2.4090 | 2.4090 |
| 20240807 | 2.4050 | 2.4050 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序