| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210716 | 2.5070 | 2.5070 |
| 20210715 | 2.5260 | 2.5260 |
| 20210714 | 2.5020 | 2.5020 |
| 20210713 | 2.5360 | 2.5360 |
| 20210712 | 2.5120 | 2.5120 |
| 20210709 | 2.4190 | 2.4190 |
| 20210708 | 2.4110 | 2.4110 |
| 20210707 | 2.4040 | 2.4040 |
| 20210706 | 2.3770 | 2.3770 |
| 20210705 | 2.4020 | 2.4020 |
| 20210702 | 2.3650 | 2.3650 |
| 20210701 | 2.4090 | 2.4090 |
| 20210630 | 2.4160 | 2.4160 |
| 20210629 | 2.3850 | 2.3850 |
| 20210628 | 2.3710 | 2.3710 |
| 20210625 | 2.3780 | 2.3780 |
| 20210624 | 2.3700 | 2.3700 |
| 20210623 | 2.3930 | 2.3930 |
| 20210622 | 2.3800 | 2.3800 |
| 20210621 | 2.3860 | 2.3860 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序