| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 2.4010 | 2.4010 |
| 20210525 | 2.4270 | 2.4270 |
| 20210524 | 2.3620 | 2.3620 |
| 20210521 | 2.3090 | 2.3090 |
| 20210520 | 2.3550 | 2.3550 |
| 20210519 | 2.3460 | 2.3460 |
| 20210518 | 2.3420 | 2.3420 |
| 20210517 | 2.3320 | 2.3320 |
| 20210514 | 2.2410 | 2.2410 |
| 20210513 | 2.1970 | 2.1970 |
| 20210512 | 2.2310 | 2.2310 |
| 20210511 | 2.2140 | 2.2140 |
| 20210510 | 2.2030 | 2.2030 |
| 20210507 | 2.2160 | 2.2160 |
| 20210506 | 2.2560 | 2.2560 |
| 20210430 | 2.2740 | 2.2740 |
| 20210429 | 2.2840 | 2.2840 |
| 20210428 | 2.2800 | 2.2800 |
| 20210427 | 2.2480 | 2.2480 |
| 20210426 | 2.2190 | 2.2190 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序