| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191122 | 1.4250 | 1.4250 |
| 20191121 | 1.4560 | 1.4560 |
| 20191120 | 1.4710 | 1.4710 |
| 20191119 | 1.4680 | 1.4680 |
| 20191118 | 1.4350 | 1.4350 |
| 20191115 | 1.4190 | 1.4190 |
| 20191114 | 1.4210 | 1.4210 |
| 20191113 | 1.4100 | 1.4100 |
| 20191112 | 1.3990 | 1.3990 |
| 20191111 | 1.3970 | 1.3970 |
| 20191108 | 1.4230 | 1.4230 |
| 20191107 | 1.4140 | 1.4140 |
| 20191106 | 1.4080 | 1.4080 |
| 20191105 | 1.4140 | 1.4140 |
| 20191104 | 1.4140 | 1.4140 |
| 20191101 | 1.3900 | 1.3900 |
| 20191031 | 1.3810 | 1.3810 |
| 20191030 | 1.3920 | 1.3920 |
| 20191029 | 1.4020 | 1.4020 |
| 20191028 | 1.4300 | 1.4300 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序