| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190926 | 1.3900 | 1.3900 |
| 20190925 | 1.4240 | 1.4240 |
| 20190924 | 1.4420 | 1.4420 |
| 20190923 | 1.4180 | 1.4180 |
| 20190920 | 1.4320 | 1.4320 |
| 20190919 | 1.4310 | 1.4310 |
| 20190918 | 1.4140 | 1.4140 |
| 20190917 | 1.4090 | 1.4090 |
| 20190916 | 1.4370 | 1.4370 |
| 20190912 | 1.4400 | 1.4400 |
| 20190911 | 1.4290 | 1.4290 |
| 20190910 | 1.4580 | 1.4580 |
| 20190909 | 1.4670 | 1.4670 |
| 20190906 | 1.4310 | 1.4310 |
| 20190905 | 1.4210 | 1.4210 |
| 20190904 | 1.4120 | 1.4120 |
| 20190903 | 1.4120 | 1.4120 |
| 20190902 | 1.3970 | 1.3970 |
| 20190830 | 1.3550 | 1.3550 |
| 20190829 | 1.3600 | 1.3600 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序