| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180212 | 1.3030 | 1.3030 |
| 20180209 | 1.2850 | 1.2850 |
| 20180208 | 1.3530 | 1.3530 |
| 20180207 | 1.3770 | 1.3770 |
| 20180206 | 1.4000 | 1.4000 |
| 20180205 | 1.4430 | 1.4430 |
| 20180202 | 1.4330 | 1.4330 |
| 20180201 | 1.3850 | 1.3850 |
| 20180131 | 1.4110 | 1.4110 |
| 20180130 | 1.4110 | 1.4110 |
| 20180129 | 1.4300 | 1.4300 |
| 20180126 | 1.4310 | 1.4310 |
| 20180125 | 1.4240 | 1.4240 |
| 20180124 | 1.4180 | 1.4180 |
| 20180123 | 1.4010 | 1.4010 |
| 20180122 | 1.3830 | 1.3830 |
| 20180119 | 1.3650 | 1.3650 |
| 20180118 | 1.3660 | 1.3660 |
| 20180117 | 1.3590 | 1.3590 |
| 20180116 | 1.3640 | 1.3640 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序