| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180411 | 1.3990 | 1.3990 |
| 20180410 | 1.3940 | 1.3940 |
| 20180409 | 1.3900 | 1.3900 |
| 20180404 | 1.3860 | 1.3860 |
| 20180403 | 1.4020 | 1.4020 |
| 20180402 | 1.4100 | 1.4100 |
| 20180331 | 1.4010 | 1.4010 |
| 20180330 | 1.4010 | 1.4010 |
| 20180329 | 1.3730 | 1.3730 |
| 20180328 | 1.3690 | 1.3690 |
| 20180327 | 1.3930 | 1.3930 |
| 20180326 | 1.3760 | 1.3760 |
| 20180323 | 1.3720 | 1.3720 |
| 20180322 | 1.3900 | 1.3900 |
| 20180321 | 1.3950 | 1.3950 |
| 20180320 | 1.3950 | 1.3950 |
| 20180319 | 1.3870 | 1.3870 |
| 20180316 | 1.3700 | 1.3700 |
| 20180315 | 1.3770 | 1.3770 |
| 20180314 | 1.3790 | 1.3790 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序