| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160822 | 1.2820 | 1.2820 |
| 20160819 | 1.3010 | 1.3010 |
| 20160818 | 1.2940 | 1.2940 |
| 20160817 | 1.2970 | 1.2970 |
| 20160816 | 1.3020 | 1.3020 |
| 20160815 | 1.2900 | 1.2900 |
| 20160812 | 1.2630 | 1.2630 |
| 20160811 | 1.2580 | 1.2580 |
| 20160810 | 1.2800 | 1.2800 |
| 20160809 | 1.2790 | 1.2790 |
| 20160808 | 1.2720 | 1.2720 |
| 20160805 | 1.2740 | 1.2740 |
| 20160804 | 1.2830 | 1.2830 |
| 20160803 | 1.2870 | 1.2870 |
| 20160802 | 1.2820 | 1.2820 |
| 20160801 | 1.2740 | 1.2740 |
| 20160729 | 1.2860 | 1.2860 |
| 20160728 | 1.2990 | 1.2990 |
| 20160727 | 1.2890 | 1.2890 |
| 20160726 | 1.3350 | 1.3350 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序