| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160701 | 1.3170 | 1.3170 |
| 20160630 | 1.3270 | 1.3270 |
| 20160629 | 1.3420 | 1.3420 |
| 20160628 | 1.3490 | 1.3490 |
| 20160627 | 1.3470 | 1.3470 |
| 20160624 | 1.3170 | 1.3170 |
| 20160623 | 1.2880 | 1.2880 |
| 20160622 | 1.3040 | 1.3040 |
| 20160621 | 1.2920 | 1.2920 |
| 20160620 | 1.3120 | 1.3120 |
| 20160617 | 1.3010 | 1.3010 |
| 20160616 | 1.3080 | 1.3080 |
| 20160615 | 1.2860 | 1.2860 |
| 20160614 | 1.2380 | 1.2380 |
| 20160613 | 1.2400 | 1.2400 |
| 20160608 | 1.2800 | 1.2800 |
| 20160607 | 1.2920 | 1.2920 |
| 20160606 | 1.2830 | 1.2830 |
| 20160603 | 1.2720 | 1.2720 |
| 20160602 | 1.2790 | 1.2790 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序