| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241122 | 2.3736 | 2.3736 |
| 20241121 | 2.4368 | 2.4368 |
| 20241120 | 2.4583 | 2.4583 |
| 20241119 | 2.4212 | 2.4212 |
| 20241118 | 2.3560 | 2.3560 |
| 20241115 | 2.3967 | 2.3967 |
| 20241114 | 2.5044 | 2.5044 |
| 20241113 | 2.5799 | 2.5799 |
| 20241112 | 2.5441 | 2.5441 |
| 20241111 | 2.5777 | 2.5777 |
| 20241108 | 2.5042 | 2.5042 |
| 20241107 | 2.4918 | 2.4918 |
| 20241106 | 2.4325 | 2.4325 |
| 20241105 | 2.4363 | 2.4363 |
| 20241104 | 2.3719 | 2.3719 |
| 20241101 | 2.3144 | 2.3144 |
| 20241031 | 2.3748 | 2.3748 |
| 20241030 | 2.4082 | 2.4082 |
| 20241029 | 2.4171 | 2.4171 |
| 20241028 | 2.4387 | 2.4387 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序