| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240924 | 1.8972 | 1.8972 |
| 20240923 | 1.8313 | 1.8313 |
| 20240920 | 1.8426 | 1.8426 |
| 20240919 | 1.8451 | 1.8451 |
| 20240918 | 1.8421 | 1.8421 |
| 20240913 | 1.8417 | 1.8417 |
| 20240912 | 1.8629 | 1.8629 |
| 20240911 | 1.8821 | 1.8821 |
| 20240910 | 1.8566 | 1.8566 |
| 20240909 | 1.8672 | 1.8672 |
| 20240906 | 1.8861 | 1.8861 |
| 20240905 | 1.9019 | 1.9019 |
| 20240904 | 1.8911 | 1.8911 |
| 20240903 | 1.8592 | 1.8592 |
| 20240902 | 1.8299 | 1.8299 |
| 20240830 | 1.8779 | 1.8779 |
| 20240829 | 1.8408 | 1.8408 |
| 20240828 | 1.8030 | 1.8030 |
| 20240827 | 1.8133 | 1.8133 |
| 20240826 | 1.8380 | 1.8380 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序