| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230207 | 2.7310 | 2.7310 |
| 20230206 | 2.7590 | 2.7590 |
| 20230203 | 2.7700 | 2.7700 |
| 20230202 | 2.7770 | 2.7770 |
| 20230201 | 2.7740 | 2.7740 |
| 20230131 | 2.7750 | 2.7750 |
| 20230130 | 2.8140 | 2.8140 |
| 20230120 | 2.8250 | 2.8250 |
| 20230119 | 2.7960 | 2.7960 |
| 20230118 | 2.7770 | 2.7770 |
| 20230117 | 2.7780 | 2.7780 |
| 20230116 | 2.7820 | 2.7820 |
| 20230113 | 2.7980 | 2.7980 |
| 20230112 | 2.7540 | 2.7540 |
| 20230111 | 2.7390 | 2.7390 |
| 20230110 | 2.7670 | 2.7670 |
| 20230109 | 2.7600 | 2.7600 |
| 20230106 | 2.7280 | 2.7280 |
| 20230105 | 2.7630 | 2.7630 |
| 20230104 | 2.7210 | 2.7210 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序