| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230331 | 2.9430 | 2.9430 |
| 20230330 | 2.9290 | 2.9290 |
| 20230329 | 2.8500 | 2.8500 |
| 20230328 | 2.8180 | 2.8180 |
| 20230327 | 2.7860 | 2.7860 |
| 20230324 | 2.7620 | 2.7620 |
| 20230323 | 2.7690 | 2.7690 |
| 20230322 | 2.7580 | 2.7580 |
| 20230321 | 2.7680 | 2.7680 |
| 20230320 | 2.7300 | 2.7300 |
| 20230317 | 2.7650 | 2.7650 |
| 20230316 | 2.7410 | 2.7410 |
| 20230315 | 2.7770 | 2.7770 |
| 20230314 | 2.8140 | 2.8140 |
| 20230313 | 2.8390 | 2.8390 |
| 20230310 | 2.7740 | 2.7740 |
| 20230309 | 2.8280 | 2.8280 |
| 20230308 | 2.8360 | 2.8360 |
| 20230307 | 2.8310 | 2.8310 |
| 20230306 | 2.8780 | 2.8780 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序