| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210616 | 1.9150 | 1.9150 |
| 20210615 | 1.9490 | 1.9490 |
| 20210611 | 1.9310 | 1.9310 |
| 20210610 | 1.9360 | 1.9360 |
| 20210609 | 1.9140 | 1.9140 |
| 20210608 | 1.8980 | 1.8980 |
| 20210607 | 1.9230 | 1.9230 |
| 20210604 | 1.9040 | 1.9040 |
| 20210603 | 1.9000 | 1.9000 |
| 20210602 | 1.9190 | 1.9190 |
| 20210601 | 1.9470 | 1.9470 |
| 20210531 | 1.9570 | 1.9570 |
| 20210528 | 1.9570 | 1.9570 |
| 20210527 | 1.9750 | 1.9750 |
| 20210526 | 1.9610 | 1.9610 |
| 20210525 | 1.9820 | 1.9820 |
| 20210524 | 1.9290 | 1.9290 |
| 20210521 | 1.8860 | 1.8860 |
| 20210520 | 1.9240 | 1.9240 |
| 20210519 | 1.9160 | 1.9160 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序