| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210809 | 2.1790 | 2.1790 |
| 20210806 | 2.1370 | 2.1370 |
| 20210805 | 2.1660 | 2.1660 |
| 20210804 | 2.2030 | 2.2030 |
| 20210803 | 2.1600 | 2.1600 |
| 20210802 | 2.1970 | 2.1970 |
| 20210730 | 2.1530 | 2.1530 |
| 20210729 | 2.1510 | 2.1510 |
| 20210728 | 2.0870 | 2.0870 |
| 20210727 | 2.0800 | 2.0800 |
| 20210726 | 2.1390 | 2.1390 |
| 20210723 | 2.1380 | 2.1380 |
| 20210722 | 2.1820 | 2.1820 |
| 20210721 | 2.1490 | 2.1490 |
| 20210720 | 2.0550 | 2.0550 |
| 20210719 | 2.0420 | 2.0420 |
| 20210716 | 2.0470 | 2.0470 |
| 20210715 | 2.0620 | 2.0620 |
| 20210714 | 2.0430 | 2.0430 |
| 20210713 | 2.0710 | 2.0710 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序