| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191023 | 1.1330 | 1.1330 |
| 20191022 | 1.1490 | 1.1490 |
| 20191021 | 1.1350 | 1.1350 |
| 20191018 | 1.1280 | 1.1280 |
| 20191017 | 1.1430 | 1.1430 |
| 20191016 | 1.1430 | 1.1430 |
| 20191015 | 1.1400 | 1.1400 |
| 20191014 | 1.1540 | 1.1540 |
| 20191011 | 1.1420 | 1.1420 |
| 20191010 | 1.1460 | 1.1460 |
| 20191009 | 1.1300 | 1.1300 |
| 20191008 | 1.1250 | 1.1250 |
| 20190930 | 1.1420 | 1.1420 |
| 20190927 | 1.1450 | 1.1450 |
| 20190926 | 1.1390 | 1.1390 |
| 20190925 | 1.1660 | 1.1660 |
| 20190924 | 1.1810 | 1.1810 |
| 20190923 | 1.1610 | 1.1610 |
| 20190920 | 1.1730 | 1.1730 |
| 20190919 | 1.1720 | 1.1720 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序