| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191216 | 1.2060 | 1.2060 |
| 20191213 | 1.1840 | 1.1840 |
| 20191212 | 1.1670 | 1.1670 |
| 20191211 | 1.1690 | 1.1690 |
| 20191210 | 1.1670 | 1.1670 |
| 20191209 | 1.1630 | 1.1630 |
| 20191206 | 1.1650 | 1.1650 |
| 20191205 | 1.1580 | 1.1580 |
| 20191204 | 1.1400 | 1.1400 |
| 20191203 | 1.1410 | 1.1410 |
| 20191202 | 1.1330 | 1.1330 |
| 20191129 | 1.1350 | 1.1350 |
| 20191128 | 1.1350 | 1.1350 |
| 20191127 | 1.1400 | 1.1400 |
| 20191126 | 1.1480 | 1.1480 |
| 20191125 | 1.1410 | 1.1410 |
| 20191122 | 1.1670 | 1.1670 |
| 20191121 | 1.1920 | 1.1920 |
| 20191120 | 1.2050 | 1.2050 |
| 20191119 | 1.2020 | 1.2020 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序