| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180309 | 1.1360 | 1.1360 |
| 20180308 | 1.1260 | 1.1260 |
| 20180307 | 1.1210 | 1.1210 |
| 20180306 | 1.1350 | 1.1350 |
| 20180305 | 1.1220 | 1.1220 |
| 20180302 | 1.1140 | 1.1140 |
| 20180301 | 1.1220 | 1.1220 |
| 20180228 | 1.1170 | 1.1170 |
| 20180227 | 1.1250 | 1.1250 |
| 20180226 | 1.1260 | 1.1260 |
| 20180223 | 1.1090 | 1.1090 |
| 20180222 | 1.1010 | 1.1010 |
| 20180214 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20180213 | 1.0790 | 1.0790 |
| 20180212 | 1.0700 | 1.0700 |
| 20180209 | 1.0560 | 1.0560 |
| 20180208 | 1.1120 | 1.1120 |
| 20180207 | 1.1310 | 1.1310 |
| 20180206 | 1.1500 | 1.1500 |
| 20180205 | 1.1860 | 1.1860 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序