| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180507 | 1.1620 | 1.1620 |
| 20180504 | 1.1400 | 1.1400 |
| 20180503 | 1.1460 | 1.1460 |
| 20180502 | 1.1340 | 1.1340 |
| 20180427 | 1.1390 | 1.1390 |
| 20180426 | 1.1350 | 1.1350 |
| 20180425 | 1.1540 | 1.1540 |
| 20180424 | 1.1590 | 1.1590 |
| 20180423 | 1.1280 | 1.1280 |
| 20180420 | 1.1420 | 1.1420 |
| 20180419 | 1.1600 | 1.1600 |
| 20180418 | 1.1510 | 1.1510 |
| 20180417 | 1.1240 | 1.1240 |
| 20180416 | 1.1410 | 1.1410 |
| 20180413 | 1.1430 | 1.1430 |
| 20180412 | 1.1470 | 1.1470 |
| 20180411 | 1.1490 | 1.1490 |
| 20180410 | 1.1450 | 1.1450 |
| 20180409 | 1.1420 | 1.1420 |
| 20180404 | 1.1380 | 1.1380 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序