| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160721 | 1.0940 | 1.0940 |
| 20160720 | 1.0980 | 1.0980 |
| 20160719 | 1.1010 | 1.1010 |
| 20160718 | 1.1050 | 1.1050 |
| 20160715 | 1.1190 | 1.1190 |
| 20160714 | 1.1280 | 1.1280 |
| 20160713 | 1.1330 | 1.1330 |
| 20160712 | 1.1330 | 1.1330 |
| 20160711 | 1.1260 | 1.1260 |
| 20160708 | 1.1140 | 1.1140 |
| 20160707 | 1.1340 | 1.1340 |
| 20160706 | 1.1360 | 1.1360 |
| 20160705 | 1.1240 | 1.1240 |
| 20160704 | 1.1120 | 1.1120 |
| 20160701 | 1.0860 | 1.0860 |
| 20160630 | 1.0940 | 1.0940 |
| 20160629 | 1.1060 | 1.1060 |
| 20160628 | 1.1120 | 1.1120 |
| 20160627 | 1.1100 | 1.1100 |
| 20160624 | 1.0850 | 1.0850 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序