| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160913 | 1.0250 | 1.0250 |
| 20160912 | 1.0240 | 1.0240 |
| 20160909 | 1.0510 | 1.0510 |
| 20160908 | 1.0590 | 1.0590 |
| 20160907 | 1.0600 | 1.0600 |
| 20160906 | 1.0580 | 1.0580 |
| 20160905 | 1.0510 | 1.0510 |
| 20160902 | 1.0510 | 1.0510 |
| 20160901 | 1.0510 | 1.0510 |
| 20160831 | 1.0540 | 1.0540 |
| 20160830 | 1.0510 | 1.0510 |
| 20160829 | 1.0490 | 1.0490 |
| 20160826 | 1.0520 | 1.0520 |
| 20160825 | 1.0480 | 1.0480 |
| 20160824 | 1.0550 | 1.0550 |
| 20160823 | 1.0580 | 1.0580 |
| 20160822 | 1.0560 | 1.0560 |
| 20160819 | 1.0720 | 1.0720 |
| 20160818 | 1.0670 | 1.0670 |
| 20160817 | 1.0680 | 1.0680 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序