| 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 0.9485 | 0.9485 |
| 20240902 | 0.9568 | 0.9568 |
| 20240830 | 0.9838 | 0.9838 |
| 20240829 | 0.9977 | 0.9977 |
| 20240828 | 0.9890 | 0.9890 |
| 20240827 | 1.0030 | 1.0030 |
| 20240826 | 1.0236 | 1.0236 |
| 20240823 | 1.0260 | 1.0260 |
| 20240822 | 1.0304 | 1.0304 |
| 20240821 | 1.0438 | 1.0438 |
| 20240820 | 1.0274 | 1.0274 |
| 20240819 | 1.0457 | 1.0457 |
| 20240816 | 1.0103 | 1.0103 |
| 20240815 | 1.0214 | 1.0214 |
| 20240814 | 1.0177 | 1.0177 |
| 20240813 | 1.0281 | 1.0281 |
| 20240812 | 1.0237 | 1.0237 |
| 20240809 | 1.0204 | 1.0204 |
| 20240808 | 1.0156 | 1.0156 |
| 20240807 | 1.0292 | 1.0292 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序