| 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 1.0674 | 1.0674 |
| 20230111 | 1.0674 | 1.0674 |
| 20230110 | 1.0674 | 1.0674 |
| 20230109 | 1.0679 | 1.0679 |
| 20230106 | 1.0680 | 1.0680 |
| 20230105 | 1.0681 | 1.0681 |
| 20230104 | 1.0675 | 1.0675 |
| 20230103 | 1.0669 | 1.0669 |
| 20221231 | 1.0671 | 1.0671 |
| 20221230 | 1.0671 | 1.0671 |
| 20221229 | 1.0665 | 1.0665 |
| 20221228 | 1.0660 | 1.0660 |
| 20221227 | 1.0652 | 1.0652 |
| 20221226 | 1.0651 | 1.0651 |
| 20221223 | 1.0653 | 1.0653 |
| 20221222 | 1.0646 | 1.0646 |
| 20221221 | 1.0649 | 1.0649 |
| 20221220 | 1.0645 | 1.0645 |
| 20221219 | 1.0649 | 1.0649 |
| 20221216 | 1.0666 | 1.0666 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序