| 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 1.1243 | 1.1243 |
| 20210525 | 1.1225 | 1.1225 |
| 20210524 | 1.1195 | 1.1195 |
| 20210521 | 1.1195 | 1.1195 |
| 20210520 | 1.1202 | 1.1202 |
| 20210519 | 1.1203 | 1.1203 |
| 20210518 | 1.1230 | 1.1230 |
| 20210517 | 1.1231 | 1.1231 |
| 20210514 | 1.1239 | 1.1239 |
| 20210513 | 1.1257 | 1.1257 |
| 20210512 | 1.1291 | 1.1291 |
| 20210511 | 1.1264 | 1.1264 |
| 20210510 | 1.1269 | 1.1269 |
| 20210507 | 1.1252 | 1.1252 |
| 20210506 | 1.1249 | 1.1249 |
| 20210430 | 1.1226 | 1.1226 |
| 20210429 | 1.1238 | 1.1238 |
| 20210428 | 1.1214 | 1.1214 |
| 20210427 | 1.1200 | 1.1200 |
| 20210426 | 1.1214 | 1.1214 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序