| 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190926 | 1.0303 | 1.0303 |
| 20190925 | 1.0300 | 1.0300 |
| 20190924 | 1.0287 | 1.0287 |
| 20190923 | 1.0279 | 1.0279 |
| 20190920 | 1.0326 | 1.0326 |
| 20190919 | 1.0316 | 1.0316 |
| 20190918 | 1.0312 | 1.0312 |
| 20190917 | 1.0293 | 1.0293 |
| 20190916 | 1.0357 | 1.0357 |
| 20190912 | 1.0386 | 1.0386 |
| 20190911 | 1.0330 | 1.0330 |
| 20190910 | 1.0343 | 1.0343 |
| 20190909 | 1.0363 | 1.0363 |
| 20190906 | 1.0363 | 1.0363 |
| 20190905 | 1.0327 | 1.0327 |
| 20190904 | 1.0264 | 1.0264 |
| 20190903 | 1.0196 | 1.0196 |
| 20190902 | 1.0205 | 1.0205 |
| 20190830 | 1.0138 | 1.0138 |
| 20190829 | 1.0089 | 1.0089 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序