| 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230222 | 0.9548 | 0.9548 |
| 20230221 | 0.9569 | 0.9569 |
| 20230220 | 0.9567 | 0.9567 |
| 20230217 | 0.9472 | 0.9472 |
| 20230216 | 0.9463 | 0.9463 |
| 20230215 | 0.9560 | 0.9560 |
| 20230214 | 0.9670 | 0.9670 |
| 20230213 | 0.9643 | 0.9643 |
| 20230210 | 0.9580 | 0.9580 |
| 20230209 | 0.9581 | 0.9581 |
| 20230208 | 0.9488 | 0.9488 |
| 20230207 | 0.9487 | 0.9487 |
| 20230206 | 0.9553 | 0.9553 |
| 20230203 | 0.9674 | 0.9674 |
| 20230202 | 0.9739 | 0.9739 |
| 20230201 | 0.9627 | 0.9627 |
| 20230131 | 0.9517 | 0.9517 |
| 20230130 | 0.9666 | 0.9666 |
| 20230120 | 0.9776 | 0.9776 |
| 20230119 | 0.9786 | 0.9786 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序