| 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210630 | 1.2221 | 1.2221 |
| 20210629 | 1.2181 | 1.2181 |
| 20210628 | 1.2252 | 1.2252 |
| 20210625 | 1.2077 | 1.2077 |
| 20210624 | 1.1879 | 1.1879 |
| 20210623 | 1.2020 | 1.2020 |
| 20210622 | 1.2019 | 1.2019 |
| 20210621 | 1.1915 | 1.1915 |
| 20210618 | 1.1765 | 1.1765 |
| 20210617 | 1.1676 | 1.1676 |
| 20210616 | 1.1609 | 1.1609 |
| 20210615 | 1.1867 | 1.1867 |
| 20210611 | 1.2047 | 1.2047 |
| 20210610 | 1.2139 | 1.2139 |
| 20210609 | 1.2083 | 1.2083 |
| 20210608 | 1.2110 | 1.2110 |
| 20210607 | 1.2269 | 1.2269 |
| 20210604 | 1.2183 | 1.2183 |
| 20210603 | 1.2106 | 1.2106 |
| 20210602 | 1.2246 | 1.2246 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序