| 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191106 | 0.7871 | 0.7871 |
| 20191105 | 0.7913 | 0.7913 |
| 20191104 | 0.7905 | 0.7905 |
| 20191101 | 0.7771 | 0.7771 |
| 20191031 | 0.7683 | 0.7683 |
| 20191030 | 0.7641 | 0.7641 |
| 20191029 | 0.7713 | 0.7713 |
| 20191028 | 0.7694 | 0.7694 |
| 20191025 | 0.7607 | 0.7607 |
| 20191024 | 0.7566 | 0.7566 |
| 20191023 | 0.7625 | 0.7625 |
| 20191022 | 0.7752 | 0.7752 |
| 20191021 | 0.7629 | 0.7629 |
| 20191018 | 0.7753 | 0.7753 |
| 20191017 | 0.7764 | 0.7764 |
| 20191016 | 0.7770 | 0.7770 |
| 20191015 | 0.7728 | 0.7728 |
| 20191014 | 0.7783 | 0.7783 |
| 20191011 | 0.7727 | 0.7727 |
| 20191010 | 0.7706 | 0.7706 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序