| 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180323 | 0.7712 | 0.7712 |
| 20180322 | 0.7970 | 0.7970 |
| 20180321 | 0.8040 | 0.8040 |
| 20180320 | 0.8134 | 0.8134 |
| 20180319 | 0.7930 | 0.7930 |
| 20180316 | 0.7800 | 0.7800 |
| 20180315 | 0.7802 | 0.7802 |
| 20180314 | 0.7810 | 0.7810 |
| 20180313 | 0.7866 | 0.7866 |
| 20180312 | 0.7971 | 0.7971 |
| 20180309 | 0.7903 | 0.7903 |
| 20180308 | 0.7840 | 0.7840 |
| 20180307 | 0.7683 | 0.7683 |
| 20180306 | 0.7725 | 0.7725 |
| 20180305 | 0.7581 | 0.7581 |
| 20180302 | 0.7513 | 0.7513 |
| 20180301 | 0.7531 | 0.7531 |
| 20180228 | 0.7438 | 0.7438 |
| 20180227 | 0.7438 | 0.7438 |
| 20180226 | 0.7445 | 0.7445 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序