| 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160804 | 0.7709 | 0.7709 |
| 20160803 | 0.7703 | 0.7703 |
| 20160802 | 0.7685 | 0.7685 |
| 20160801 | 0.7633 | 0.7633 |
| 20160729 | 0.7774 | 0.7774 |
| 20160728 | 0.7766 | 0.7766 |
| 20160727 | 0.7720 | 0.7720 |
| 20160726 | 0.7921 | 0.7921 |
| 20160725 | 0.7798 | 0.7798 |
| 20160722 | 0.7770 | 0.7770 |
| 20160721 | 0.7828 | 0.7828 |
| 20160720 | 0.7822 | 0.7822 |
| 20160719 | 0.7818 | 0.7818 |
| 20160718 | 0.7825 | 0.7825 |
| 20160715 | 0.7841 | 0.7841 |
| 20160714 | 0.7848 | 0.7848 |
| 20160713 | 0.7864 | 0.7864 |
| 20160712 | 0.7853 | 0.7853 |
| 20160711 | 0.7680 | 0.7680 |
| 20160708 | 0.7683 | 0.7683 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序