| 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241108 | 1.1004 | 1.1004 |
| 20241107 | 1.0904 | 1.0904 |
| 20241106 | 1.1010 | 1.1010 |
| 20241105 | 1.0769 | 1.0769 |
| 20241104 | 1.0383 | 1.0383 |
| 20241101 | 1.0358 | 1.0358 |
| 20241031 | 1.0720 | 1.0720 |
| 20241030 | 1.0513 | 1.0513 |
| 20241029 | 1.0261 | 1.0261 |
| 20241028 | 1.0561 | 1.0561 |
| 20241025 | 1.0394 | 1.0394 |
| 20241024 | 1.0014 | 1.0014 |
| 20241023 | 1.0030 | 1.0030 |
| 20241022 | 1.0177 | 1.0177 |
| 20241021 | 1.0207 | 1.0207 |
| 20241018 | 0.9852 | 0.9852 |
| 20241017 | 0.9252 | 0.9252 |
| 20241016 | 0.9105 | 0.9105 |
| 20241015 | 0.9202 | 0.9202 |
| 20241014 | 0.9282 | 0.9282 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序