| 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230317 | 1.0508 | 1.0508 |
| 20230316 | 0.9919 | 0.9919 |
| 20230315 | 0.9963 | 0.9963 |
| 20230314 | 1.0089 | 1.0089 |
| 20230313 | 1.0070 | 1.0070 |
| 20230310 | 0.9675 | 0.9675 |
| 20230309 | 0.9803 | 0.9803 |
| 20230308 | 0.9741 | 0.9741 |
| 20230307 | 0.9594 | 0.9594 |
| 20230306 | 0.9838 | 0.9838 |
| 20230303 | 0.9898 | 0.9898 |
| 20230302 | 1.0006 | 1.0006 |
| 20230301 | 0.9950 | 0.9950 |
| 20230228 | 0.9584 | 0.9584 |
| 20230227 | 0.9400 | 0.9400 |
| 20230224 | 0.9535 | 0.9535 |
| 20230223 | 0.9450 | 0.9450 |
| 20230222 | 0.9623 | 0.9623 |
| 20230221 | 0.9683 | 0.9683 |
| 20230220 | 0.9788 | 0.9788 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序