| 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210723 | 1.8096 | 1.8096 |
| 20210722 | 1.8614 | 1.8614 |
| 20210721 | 1.8935 | 1.8935 |
| 20210720 | 1.8509 | 1.8509 |
| 20210719 | 1.8520 | 1.8520 |
| 20210716 | 1.8406 | 1.8406 |
| 20210715 | 1.8648 | 1.8648 |
| 20210714 | 1.8463 | 1.8463 |
| 20210713 | 1.8472 | 1.8472 |
| 20210712 | 1.8392 | 1.8392 |
| 20210709 | 1.8319 | 1.8319 |
| 20210708 | 1.8844 | 1.8844 |
| 20210707 | 1.9094 | 1.9094 |
| 20210706 | 1.8870 | 1.8870 |
| 20210705 | 1.9296 | 1.9296 |
| 20210702 | 1.9089 | 1.9089 |
| 20210701 | 1.9723 | 1.9723 |
| 20210630 | 1.9681 | 1.9681 |
| 20210629 | 1.9673 | 1.9673 |
| 20210628 | 1.9827 | 1.9827 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序