| 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191129 | 1.1590 | 1.1590 |
| 20191128 | 1.1730 | 1.1730 |
| 20191127 | 1.1762 | 1.1762 |
| 20191126 | 1.1742 | 1.1742 |
| 20191125 | 1.1696 | 1.1696 |
| 20191122 | 1.1754 | 1.1754 |
| 20191121 | 1.2003 | 1.2003 |
| 20191120 | 1.2085 | 1.2085 |
| 20191119 | 1.2134 | 1.2134 |
| 20191118 | 1.1991 | 1.1991 |
| 20191115 | 1.1727 | 1.1727 |
| 20191114 | 1.1784 | 1.1784 |
| 20191113 | 1.1730 | 1.1730 |
| 20191112 | 1.1656 | 1.1656 |
| 20191111 | 1.1616 | 1.1616 |
| 20191108 | 1.1780 | 1.1780 |
| 20191107 | 1.1821 | 1.1821 |
| 20191106 | 1.1792 | 1.1792 |
| 20191105 | 1.1847 | 1.1847 |
| 20191104 | 1.1754 | 1.1754 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序