| 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180418 | 1.0430 | 1.0430 |
| 20180417 | 1.0420 | 1.0420 |
| 20180416 | 1.0420 | 1.0420 |
| 20180413 | 1.0410 | 1.0410 |
| 20180412 | 1.0410 | 1.0410 |
| 20180411 | 1.0410 | 1.0410 |
| 20180410 | 1.0410 | 1.0410 |
| 20180409 | 1.0400 | 1.0400 |
| 20180404 | 1.0390 | 1.0390 |
| 20180403 | 1.0390 | 1.0390 |
| 20180402 | 1.0390 | 1.0390 |
| 20180331 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20180330 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20180329 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20180328 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20180327 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20180326 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20180323 | 1.0370 | 1.0370 |
| 20180322 | 1.0370 | 1.0370 |
| 20180321 | 1.0370 | 1.0370 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序