| 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160829 | 1.0200 | 1.0200 |
| 20160826 | 1.0190 | 1.0190 |
| 20160825 | 1.0180 | 1.0180 |
| 20160824 | 1.0190 | 1.0190 |
| 20160823 | 1.0200 | 1.0200 |
| 20160822 | 1.0210 | 1.0210 |
| 20160819 | 1.0220 | 1.0220 |
| 20160818 | 1.0220 | 1.0220 |
| 20160817 | 1.0240 | 1.0240 |
| 20160816 | 1.0240 | 1.0240 |
| 20160815 | 1.0240 | 1.0240 |
| 20160812 | 1.0220 | 1.0220 |
| 20160811 | 1.0200 | 1.0200 |
| 20160810 | 1.0210 | 1.0210 |
| 20160809 | 1.0200 | 1.0200 |
| 20160808 | 1.0180 | 1.0180 |
| 20160805 | 1.0150 | 1.0150 |
| 20160804 | 1.0150 | 1.0150 |
| 20160803 | 1.0150 | 1.0150 |
| 20160802 | 1.0140 | 1.0140 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序