| 兴业添天盈货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20250113 | 0.3934 | 1.4740% |
| 20250111 | 0.7623 | 1.4830% |
| 20250110 | 0.4704 | 1.5180% |
| 20250109 | 0.3802 | 1.4900% |
| 20250108 | 0.3895 | 1.5110% |
| 20250107 | 0.4103 | 1.5300% |
| 20250106 | 0.4103 | 1.5410% |
| 20250104 | 0.8297 | 1.5500% |
| 20250103 | 0.4161 | 1.5580% |
| 20250102 | 0.4198 | 1.5770% |
| 20241231 | 0.4311 | 1.5670% |
| 20241230 | 0.4271 | 1.6190% |
| 20241228 | 0.8441 | 1.6650% |
| 20241227 | 0.4526 | 1.6560% |
| 20241226 | 0.4112 | 1.6370% |
| 20241225 | 0.4160 | 1.6460% |
| 20241224 | 0.5290 | 1.6460% |
| 20241223 | 0.5145 | 1.6440% |
| 20241221 | 0.8263 | 1.6760% |
| 20241220 | 0.4180 | 1.6710% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序