| 平安鑫安混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241008 | 1.1710 | 1.1710 |
| 20240930 | 1.1150 | 1.1150 |
| 20240927 | 1.0594 | 1.0594 |
| 20240926 | 1.0393 | 1.0393 |
| 20240925 | 1.0197 | 1.0197 |
| 20240924 | 1.0124 | 1.0124 |
| 20240923 | 0.9944 | 0.9944 |
| 20240920 | 0.9861 | 0.9861 |
| 20240919 | 0.9773 | 0.9773 |
| 20240918 | 0.9767 | 0.9767 |
| 20240913 | 0.9784 | 0.9784 |
| 20240912 | 0.9663 | 0.9663 |
| 20240911 | 0.9754 | 0.9754 |
| 20240910 | 0.9716 | 0.9716 |
| 20240909 | 0.9687 | 0.9687 |
| 20240906 | 0.9848 | 0.9848 |
| 20240905 | 0.9833 | 0.9833 |
| 20240904 | 0.9788 | 0.9788 |
| 20240903 | 0.9839 | 0.9839 |
| 20240902 | 0.9839 | 0.9839 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序