| 平安鑫安混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230214 | 1.2091 | 1.2091 |
| 20230213 | 1.2072 | 1.2072 |
| 20230210 | 1.1978 | 1.1978 |
| 20230209 | 1.1968 | 1.1968 |
| 20230208 | 1.1932 | 1.1932 |
| 20230207 | 1.1935 | 1.1935 |
| 20230206 | 1.1932 | 1.1932 |
| 20230203 | 1.1980 | 1.1980 |
| 20230202 | 1.2003 | 1.2003 |
| 20230201 | 1.1994 | 1.1994 |
| 20230131 | 1.1982 | 1.1982 |
| 20230130 | 1.2008 | 1.2008 |
| 20230120 | 1.2010 | 1.2010 |
| 20230119 | 1.1997 | 1.1997 |
| 20230118 | 1.1969 | 1.1969 |
| 20230117 | 1.1990 | 1.1990 |
| 20230116 | 1.2030 | 1.2030 |
| 20230113 | 1.2011 | 1.2011 |
| 20230112 | 1.1931 | 1.1931 |
| 20230111 | 1.1955 | 1.1955 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序