| 平安鑫安混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210622 | 1.2181 | 1.2181 |
| 20210621 | 1.2151 | 1.2151 |
| 20210618 | 1.2126 | 1.2126 |
| 20210617 | 1.2135 | 1.2135 |
| 20210616 | 1.2141 | 1.2141 |
| 20210615 | 1.2161 | 1.2161 |
| 20210611 | 1.2180 | 1.2180 |
| 20210610 | 1.2209 | 1.2209 |
| 20210609 | 1.2220 | 1.2220 |
| 20210608 | 1.2238 | 1.2238 |
| 20210607 | 1.2236 | 1.2236 |
| 20210604 | 1.2233 | 1.2233 |
| 20210603 | 1.2228 | 1.2228 |
| 20210602 | 1.2238 | 1.2238 |
| 20210601 | 1.2246 | 1.2246 |
| 20210531 | 1.2236 | 1.2236 |
| 20210528 | 1.2243 | 1.2243 |
| 20210527 | 1.2249 | 1.2249 |
| 20210526 | 1.2242 | 1.2242 |
| 20210525 | 1.2213 | 1.2213 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序