| 平安鑫安混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191029 | 1.0609 | 1.0609 |
| 20191028 | 1.0612 | 1.0612 |
| 20191025 | 1.0612 | 1.0612 |
| 20191024 | 1.0611 | 1.0611 |
| 20191023 | 1.0612 | 1.0612 |
| 20191022 | 1.0611 | 1.0611 |
| 20191021 | 1.0611 | 1.0611 |
| 20191018 | 1.0612 | 1.0612 |
| 20191017 | 1.0611 | 1.0611 |
| 20191016 | 1.0609 | 1.0609 |
| 20191015 | 1.0609 | 1.0609 |
| 20191014 | 1.0609 | 1.0609 |
| 20191011 | 1.0609 | 1.0609 |
| 20191010 | 1.0608 | 1.0608 |
| 20191009 | 1.0608 | 1.0608 |
| 20191008 | 1.0606 | 1.0606 |
| 20190930 | 1.0600 | 1.0600 |
| 20190927 | 1.0601 | 1.0601 |
| 20190926 | 1.0600 | 1.0600 |
| 20190925 | 1.0601 | 1.0601 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序