| 平安鑫安混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180315 | 1.1440 | 1.1440 |
| 20180314 | 1.1420 | 1.1420 |
| 20180313 | 1.1440 | 1.1440 |
| 20180312 | 1.1500 | 1.1500 |
| 20180309 | 1.1450 | 1.1450 |
| 20180308 | 1.1380 | 1.1380 |
| 20180307 | 1.1300 | 1.1300 |
| 20180306 | 1.1360 | 1.1360 |
| 20180305 | 1.1270 | 1.1270 |
| 20180302 | 1.1260 | 1.1260 |
| 20180301 | 1.1330 | 1.1330 |
| 20180228 | 1.1290 | 1.1290 |
| 20180227 | 1.1320 | 1.1320 |
| 20180226 | 1.1430 | 1.1430 |
| 20180223 | 1.1340 | 1.1340 |
| 20180222 | 1.1320 | 1.1320 |
| 20180214 | 1.1190 | 1.1190 |
| 20180213 | 1.1140 | 1.1140 |
| 20180212 | 1.1090 | 1.1090 |
| 20180209 | 1.0930 | 1.0930 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序