| 平安鑫安混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160727 | 1.0070 | 1.0070 |
| 20160726 | 1.0090 | 1.0090 |
| 20160725 | 1.0090 | 1.0090 |
| 20160722 | 1.0080 | 1.0080 |
| 20160721 | 1.0090 | 1.0090 |
| 20160720 | 1.0080 | 1.0080 |
| 20160719 | 1.0070 | 1.0070 |
| 20160718 | 1.0080 | 1.0080 |
| 20160715 | 1.0080 | 1.0080 |
| 20160714 | 1.0080 | 1.0080 |
| 20160713 | 1.0080 | 1.0080 |
| 20160712 | 1.0080 | 1.0080 |
| 20160711 | 1.0100 | 1.0100 |
| 20160708 | 1.0110 | 1.0110 |
| 20160707 | 1.0120 | 1.0120 |
| 20160706 | 1.0100 | 1.0100 |
| 20160705 | 1.0070 | 1.0070 |
| 20160704 | 1.0080 | 1.0080 |
| 20160701 | 1.0070 | 1.0070 |
| 20160630 | 1.0080 | 1.0080 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序