| 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241018 | 3.6236 | 3.6236 |
| 20241017 | 3.5862 | 3.5862 |
| 20241016 | 3.5730 | 3.5730 |
| 20241015 | 3.5511 | 3.5511 |
| 20241014 | 3.6335 | 3.6335 |
| 20241011 | 3.6241 | 3.6241 |
| 20241010 | 3.6037 | 3.6037 |
| 20241009 | 3.5787 | 3.5787 |
| 20241008 | 3.5603 | 3.5603 |
| 20240930 | 3.4769 | 3.4769 |
| 20240927 | 3.4623 | 3.4623 |
| 20240926 | 3.4785 | 3.4785 |
| 20240925 | 3.4168 | 3.4168 |
| 20240924 | 3.4285 | 3.4285 |
| 20240923 | 3.3987 | 3.3987 |
| 20240920 | 3.3991 | 3.3991 |
| 20240919 | 3.4168 | 3.4168 |
| 20240918 | 3.3178 | 3.3178 |
| 20240913 | 3.3395 | 3.3395 |
| 20240912 | 3.3365 | 3.3365 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序