| 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180323 | 1.4280 | 1.4280 |
| 20180322 | 1.4570 | 1.4570 |
| 20180321 | 1.5020 | 1.5020 |
| 20180320 | 1.5080 | 1.5080 |
| 20180319 | 1.4920 | 1.4920 |
| 20180316 | 1.5020 | 1.5020 |
| 20180315 | 1.5100 | 1.5100 |
| 20180314 | 1.4990 | 1.4990 |
| 20180313 | 1.4960 | 1.4960 |
| 20180312 | 1.5150 | 1.5150 |
| 20180309 | 1.5060 | 1.5060 |
| 20180308 | 1.4850 | 1.4850 |
| 20180307 | 1.4750 | 1.4750 |
| 20180306 | 1.4730 | 1.4730 |
| 20180305 | 1.4540 | 1.4540 |
| 20180302 | 1.4520 | 1.4520 |
| 20180301 | 1.4520 | 1.4520 |
| 20180228 | 1.4550 | 1.4550 |
| 20180227 | 1.4600 | 1.4600 |
| 20180226 | 1.4790 | 1.4790 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序