| 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191106 | 1.6960 | 1.6960 |
| 20191105 | 1.7050 | 1.7050 |
| 20191104 | 1.7010 | 1.7010 |
| 20191101 | 1.6850 | 1.6850 |
| 20191031 | 1.6750 | 1.6750 |
| 20191030 | 1.6790 | 1.6790 |
| 20191029 | 1.6690 | 1.6690 |
| 20191028 | 1.6820 | 1.6820 |
| 20191025 | 1.6640 | 1.6640 |
| 20191024 | 1.6520 | 1.6520 |
| 20191023 | 1.6250 | 1.6250 |
| 20191022 | 1.6240 | 1.6240 |
| 20191021 | 1.6450 | 1.6450 |
| 20191018 | 1.6320 | 1.6320 |
| 20191017 | 1.6540 | 1.6540 |
| 20191016 | 1.6500 | 1.6500 |
| 20191015 | 1.6600 | 1.6600 |
| 20191014 | 1.6400 | 1.6400 |
| 20191011 | 1.6380 | 1.6380 |
| 20191010 | 1.6190 | 1.6190 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序