| 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210702 | 2.9860 | 2.9860 |
| 20210701 | 2.9990 | 2.9990 |
| 20210630 | 3.0130 | 3.0130 |
| 20210629 | 3.0400 | 3.0400 |
| 20210628 | 3.0320 | 3.0320 |
| 20210625 | 3.0110 | 3.0110 |
| 20210624 | 3.0070 | 3.0070 |
| 20210623 | 2.9730 | 2.9730 |
| 20210622 | 2.9500 | 2.9500 |
| 20210621 | 2.9330 | 2.9330 |
| 20210618 | 2.9340 | 2.9340 |
| 20210617 | 2.9400 | 2.9400 |
| 20210616 | 2.8870 | 2.8870 |
| 20210615 | 2.9180 | 2.9180 |
| 20210611 | 2.9050 | 2.9050 |
| 20210610 | 2.9000 | 2.9000 |
| 20210609 | 2.8610 | 2.8610 |
| 20210608 | 2.8610 | 2.8610 |
| 20210607 | 2.8720 | 2.8720 |
| 20210604 | 2.8820 | 2.8820 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序