| 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230224 | 2.1550 | 2.1550 |
| 20230223 | 2.2010 | 2.2010 |
| 20230222 | 2.1710 | 2.1710 |
| 20230221 | 2.1620 | 2.1620 |
| 20230220 | 2.2100 | 2.2100 |
| 20230217 | 2.2030 | 2.2030 |
| 20230216 | 2.2400 | 2.2400 |
| 20230215 | 2.2620 | 2.2620 |
| 20230214 | 2.2440 | 2.2440 |
| 20230213 | 2.2320 | 2.2320 |
| 20230210 | 2.2010 | 2.2010 |
| 20230209 | 2.2320 | 2.2320 |
| 20230208 | 2.2160 | 2.2160 |
| 20230207 | 2.2450 | 2.2450 |
| 20230206 | 2.1940 | 2.1940 |
| 20230203 | 2.2230 | 2.2230 |
| 20230202 | 2.2650 | 2.2650 |
| 20230201 | 2.2170 | 2.2170 |
| 20230131 | 2.1590 | 2.1590 |
| 20230130 | 2.1410 | 2.1410 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序