| 华商信用增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241108 | 1.5150 | 1.5150 |
| 20241107 | 1.5230 | 1.5230 |
| 20241106 | 1.5090 | 1.5090 |
| 20241105 | 1.5070 | 1.5070 |
| 20241104 | 1.4870 | 1.4870 |
| 20241101 | 1.4770 | 1.4770 |
| 20241031 | 1.4950 | 1.4950 |
| 20241030 | 1.4870 | 1.4870 |
| 20241029 | 1.4890 | 1.4890 |
| 20241028 | 1.5140 | 1.5140 |
| 20241025 | 1.5060 | 1.5060 |
| 20241024 | 1.4850 | 1.4850 |
| 20241023 | 1.5030 | 1.5030 |
| 20241022 | 1.5020 | 1.5020 |
| 20241021 | 1.5020 | 1.5020 |
| 20241018 | 1.4780 | 1.4780 |
| 20241017 | 1.4350 | 1.4350 |
| 20241016 | 1.4260 | 1.4260 |
| 20241015 | 1.4220 | 1.4220 |
| 20241014 | 1.4360 | 1.4360 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序