| 华商信用增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230317 | 1.4580 | 1.4580 |
| 20230316 | 1.4590 | 1.4590 |
| 20230315 | 1.4730 | 1.4730 |
| 20230314 | 1.4710 | 1.4710 |
| 20230313 | 1.4760 | 1.4760 |
| 20230310 | 1.4730 | 1.4730 |
| 20230309 | 1.4800 | 1.4800 |
| 20230308 | 1.4820 | 1.4820 |
| 20230307 | 1.4830 | 1.4830 |
| 20230306 | 1.4920 | 1.4920 |
| 20230303 | 1.4860 | 1.4860 |
| 20230302 | 1.4850 | 1.4850 |
| 20230301 | 1.4890 | 1.4890 |
| 20230228 | 1.4870 | 1.4870 |
| 20230227 | 1.4840 | 1.4840 |
| 20230224 | 1.4880 | 1.4880 |
| 20230223 | 1.4890 | 1.4890 |
| 20230222 | 1.4900 | 1.4900 |
| 20230221 | 1.4890 | 1.4890 |
| 20230220 | 1.4880 | 1.4880 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序