| 华商信用增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210723 | 1.3820 | 1.3820 |
| 20210722 | 1.3650 | 1.3650 |
| 20210721 | 1.3290 | 1.3290 |
| 20210720 | 1.3080 | 1.3080 |
| 20210719 | 1.3130 | 1.3130 |
| 20210716 | 1.3180 | 1.3180 |
| 20210715 | 1.3070 | 1.3070 |
| 20210714 | 1.2840 | 1.2840 |
| 20210713 | 1.2920 | 1.2920 |
| 20210712 | 1.2830 | 1.2830 |
| 20210709 | 1.2650 | 1.2650 |
| 20210708 | 1.2500 | 1.2500 |
| 20210707 | 1.2480 | 1.2480 |
| 20210706 | 1.2280 | 1.2280 |
| 20210705 | 1.2310 | 1.2310 |
| 20210702 | 1.2290 | 1.2290 |
| 20210701 | 1.2330 | 1.2330 |
| 20210630 | 1.2380 | 1.2380 |
| 20210629 | 1.2320 | 1.2320 |
| 20210628 | 1.2360 | 1.2360 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序