| 华商信用增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191129 | 0.8920 | 0.8920 |
| 20191128 | 0.8930 | 0.8930 |
| 20191127 | 0.8930 | 0.8930 |
| 20191126 | 0.8930 | 0.8930 |
| 20191125 | 0.8920 | 0.8920 |
| 20191122 | 0.8920 | 0.8920 |
| 20191121 | 0.8940 | 0.8940 |
| 20191120 | 0.8950 | 0.8950 |
| 20191119 | 0.8950 | 0.8950 |
| 20191118 | 0.8930 | 0.8930 |
| 20191115 | 0.8920 | 0.8920 |
| 20191114 | 0.8930 | 0.8930 |
| 20191113 | 0.8920 | 0.8920 |
| 20191112 | 0.8910 | 0.8910 |
| 20191111 | 0.8920 | 0.8920 |
| 20191108 | 0.8930 | 0.8930 |
| 20191107 | 0.8930 | 0.8930 |
| 20191106 | 0.8920 | 0.8920 |
| 20191105 | 0.8930 | 0.8930 |
| 20191104 | 0.8920 | 0.8920 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序