| 华商信用增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180418 | 0.8970 | 0.8970 |
| 20180417 | 0.8940 | 0.8940 |
| 20180416 | 0.8980 | 0.8980 |
| 20180413 | 0.9010 | 0.9010 |
| 20180412 | 0.9020 | 0.9020 |
| 20180411 | 0.9040 | 0.9040 |
| 20180410 | 0.9020 | 0.9020 |
| 20180409 | 0.8970 | 0.8970 |
| 20180404 | 0.8960 | 0.8960 |
| 20180403 | 0.8970 | 0.8970 |
| 20180402 | 0.8960 | 0.8960 |
| 20180331 | 0.8950 | 0.8950 |
| 20180330 | 0.8950 | 0.8950 |
| 20180329 | 0.8930 | 0.8930 |
| 20180328 | 0.8900 | 0.8900 |
| 20180327 | 0.8930 | 0.8930 |
| 20180326 | 0.8920 | 0.8920 |
| 20180323 | 0.8910 | 0.8910 |
| 20180322 | 0.8960 | 0.8960 |
| 20180321 | 0.9220 | 0.9220 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序