| 华商信用增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160829 | 1.0610 | 1.0610 |
| 20160826 | 1.0590 | 1.0590 |
| 20160825 | 1.0580 | 1.0580 |
| 20160824 | 1.0590 | 1.0590 |
| 20160823 | 1.0600 | 1.0600 |
| 20160822 | 1.0600 | 1.0600 |
| 20160819 | 1.0600 | 1.0600 |
| 20160818 | 1.0590 | 1.0590 |
| 20160817 | 1.0600 | 1.0600 |
| 20160816 | 1.0590 | 1.0590 |
| 20160815 | 1.0570 | 1.0570 |
| 20160812 | 1.0550 | 1.0550 |
| 20160811 | 1.0550 | 1.0550 |
| 20160810 | 1.0560 | 1.0560 |
| 20160809 | 1.0550 | 1.0550 |
| 20160808 | 1.0550 | 1.0550 |
| 20160805 | 1.0540 | 1.0540 |
| 20160804 | 1.0540 | 1.0540 |
| 20160803 | 1.0530 | 1.0530 |
| 20160802 | 1.0520 | 1.0520 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序