| 兴全天添益货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20230921 | 0.6149 | 2.2480% |
| 20230920 | 0.5982 | 2.2340% |
| 20230919 | 0.5964 | 2.2490% |
| 20230918 | 0.6912 | 2.2540% |
| 20230916 | 1.1746 | 2.2110% |
| 20230915 | 0.5892 | 2.1940% |
| 20230914 | 0.5884 | 2.1910% |
| 20230913 | 0.6265 | 2.1650% |
| 20230912 | 0.6051 | 2.1800% |
| 20230911 | 0.6099 | 2.1420% |
| 20230908 | 0.5846 | 2.2210% |
| 20230907 | 0.5390 | 2.2390% |
| 20230906 | 0.6545 | 2.2810% |
| 20230905 | 0.5339 | 2.1880% |
| 20230904 | 0.6695 | 2.2470% |
| 20230902 | 1.2309 | 2.2230% |
| 20230901 | 0.6188 | 2.1880% |
| 20230831 | 0.6180 | 2.1550% |
| 20230830 | 0.4804 | 2.1470% |
| 20230829 | 0.6442 | 2.1890% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序