| 兴全天添益货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20220228 | 0.6933 | 2.6330% |
| 20220225 | 0.6770 | 2.6130% |
| 20220224 | 0.6269 | 2.6030% |
| 20220223 | 0.9427 | 2.6120% |
| 20220222 | 0.7157 | 2.4550% |
| 20220221 | 0.6922 | 2.4540% |
| 20220218 | 0.6597 | 2.5120% |
| 20220217 | 0.6426 | 2.5370% |
| 20220216 | 0.6491 | 2.5950% |
| 20220215 | 0.7138 | 2.6060% |
| 20220214 | 0.7686 | 2.6060% |
| 20220211 | 0.7081 | 2.6320% |
| 20220210 | 0.7496 | 2.6270% |
| 20220209 | 0.6709 | 2.5990% |
| 20220208 | 0.7136 | 2.6140% |
| 20220207 | 0.7443 | 2.6050% |
| 20220128 | 0.7090 | 2.6320% |
| 20220127 | 0.7316 | 2.6170% |
| 20220126 | 0.7165 | 2.5890% |
| 20220125 | 0.7461 | 2.5210% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序