| 兴全天添益货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20200724 | 0.4745 | 2.0500% |
| 20200723 | 0.4776 | 2.0700% |
| 20200722 | 0.5195 | 2.0530% |
| 20200721 | 0.5552 | 2.0270% |
| 20200720 | 0.6438 | 1.9900% |
| 20200718 | 1.2214 | 1.9810% |
| 20200717 | 0.5114 | 1.9500% |
| 20200716 | 0.4461 | 1.9310% |
| 20200715 | 0.4700 | 1.9670% |
| 20200714 | 0.4861 | 1.9690% |
| 20200713 | 0.6276 | 2.1270% |
| 20200711 | 1.1622 | 2.1140% |
| 20200710 | 0.4762 | 2.0890% |
| 20200709 | 0.5128 | 2.1330% |
| 20200708 | 0.4741 | 2.0350% |
| 20200707 | 0.7831 | 1.9800% |
| 20200706 | 0.6037 | 1.9910% |
| 20200704 | 1.1155 | 1.8610% |
| 20200703 | 0.5592 | 1.9430% |
| 20200702 | 0.3289 | 1.9830% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序