| 兴全天添益货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20190318 | 0.8386 | 2.9310% |
| 20190316 | 1.3705 | 2.8900% |
| 20190315 | 0.7171 | 2.9140% |
| 20190314 | 0.8296 | 2.9110% |
| 20190313 | 0.9365 | 2.9200% |
| 20190312 | 0.8479 | 2.8560% |
| 20190311 | 0.7626 | 2.8680% |
| 20190309 | 1.4161 | 2.8650% |
| 20190308 | 0.7109 | 2.8800% |
| 20190307 | 0.8459 | 2.8740% |
| 20190306 | 0.8171 | 2.8620% |
| 20190305 | 0.8708 | 2.8520% |
| 20190304 | 0.7564 | 2.8530% |
| 20190302 | 1.4448 | 2.8400% |
| 20190301 | 0.6995 | 2.8590% |
| 20190228 | 0.8232 | 2.8920% |
| 20190227 | 0.7989 | 2.8730% |
| 20190226 | 0.8727 | 2.8480% |
| 20190225 | 0.7327 | 2.8190% |
| 20190223 | 1.4794 | 2.8510% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序