| 兴全天添益货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20171109 | 1.1667 | 4.1850% |
| 20171108 | 1.1581 | 4.1420% |
| 20171107 | 1.1740 | 4.1170% |
| 20171106 | 1.1365 | 4.0790% |
| 20171104 | 2.1517 | 4.1600% |
| 20171103 | 1.0759 | 4.2050% |
| 20171102 | 1.0878 | 4.2270% |
| 20171101 | 1.1129 | 4.2510% |
| 20171031 | 1.1027 | 4.2630% |
| 20171030 | 1.2855 | 4.2850% |
| 20171028 | 2.2347 | 4.2060% |
| 20171027 | 1.1172 | 4.2400% |
| 20171026 | 1.1322 | 4.2570% |
| 20171025 | 1.1350 | 4.2650% |
| 20171024 | 1.1434 | 4.2590% |
| 20171023 | 1.1390 | 4.2450% |
| 20171021 | 2.2972 | 4.2330% |
| 20171020 | 1.1481 | 4.1960% |
| 20171019 | 1.1479 | 4.1780% |
| 20171018 | 1.1231 | 4.1870% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序